0102030405
ລາຍການຜະລິດຕະພັນຮ້ອນໆ
| ຜະລິດຕະພັນກະກຽມການສັກຜົງເປນີຊີລິນ | ||
| ຜະລິດຕະພັນ | ລາຍລະອຽດ | ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ |
| ອາມັອກຊີລິນ ໂຊດຽມ ແລະ ໂພແທດຊຽມ ຄລາວູລາເນດ ສຳລັບສັກ 5:1 | 0.6 ກຣາມ | ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແລ້ວ |
| ແອມປີຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 0.5 ກຣາມ | ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແລ້ວ |
| ອາມັອກຊີລິນ ໂຊດຽມ ແລະ ໂພແທດຊຽມ ຄລາວູລາເນດ ສຳລັບສັກ 5:1 | 1.2 ກຣາມ | USP/BP |
| ແອມປີຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 1.0 ກຣາມ | USP/BP |
| ອາໂມຊີຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 0.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ແອມປີຊີລິນ ໂຊດຽມ ແລະ ຊູນແບັກແທມ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ 2:1 | 0.75 ກຣາມ | USP/BP |
| ອາໂມຊີຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 1.0 ກຣາມ | USP/BP |
| ຢາ Ampicillin Sodium ແລະ Sulbactam Sodium ສຳລັບສັກ 2:1 | 1.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ຢາ Ticarcillin Sodium ແລະ Potassium Clavulanate ສຳລັບສັກ 15:1 | 1.6 ກຣາມ | USP/BP |
| ອົກຊາຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບການສັກຢາ | 0.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ຢາ Ticarcillin Sodium ແລະ Potassium Clavulanate ສຳລັບສັກ 15:1 | 3.2 ກຣາມ | USP/BP |
| ເບນຊິວເປນີຊີລິນໂພແທດຊຽມສຳລັບການສັກຢາ | 0.5 ກຣາມ (800000 IU) | USP/BP |
| ໂພພີຣາຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 0.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ເບນຊິວເປນີຊີລິນໂພແທດຊຽມສຳລັບການສັກຢາ | 0.625g (1000000IU) | USP/BP |
| ໂພພີຣາຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 2.0 ກຣາມ | USP/BP |
| ເບນຊິວເປນີຊີລິນໂພແທດຊຽມສຳລັບສັກ | 1.0 ກຣາມ (1600000IU) | USP/BP |
| ຄລໍຊາຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 0.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ເບນຊິວເປນີຊີລິນໂພແທດຊຽມສຳລັບການສັກຢາ | 1.25 ກຣາມ (2500000 IU) | USP/BP |
| ຄລໍຊາຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 1.0 ກຣາມ | USP/BP |
| ເບນຊິວເປນີຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 0.48 ກຣາມ (800,000 IU) | USP/BP |
| ຄລໍຊາຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 1.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ເບນຊິວເປນີຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 0.6 ກຣາມ (1000000 IU) | USP/BP |
| ຄລໍຊາຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 2.0 ກຣາມ | USP/BP |
| ເບນຊິວເປນີຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 0.96 ກຣາມ (1600000IU) | USP/BP |
| ຄລໍຊາຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບການສັກຢາ | 3.0 ກຣາມ | USP/BP |
| ເບນຊິວເປນີຊີລິນ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ | 1.5 ກຣາມ (2500000 IU) | USP/BP |
| ຜະລິດຕະພັນກະກຽມທາງປາກເປນີຊີລິນ | ||
| ຜະລິດຕະພັນ | ລາຍລະອຽດ | ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ |
| ຢາແຄບຊູນອາມັອກຊີຊີລິນ | 0.125 ກຣາມ | USP/BP |
| ຢາແຄບຊູນ Amoxicillin (ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ) | 0.25 ກຣາມ | ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແລ້ວ |
| ຢາແຄບຊູນອາມັອກຊີຊີລິນ | 0.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ຢາແຄບຊູນ Ampicillin | 0.25 ກຣາມ | USP/BP |
| ຢາແຄບຊູນ Ampicillin | 0.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ຢາ Amoxicillin ປະສົມກັບໂພແທດຊຽມຄລາວູລາເນດ 4:1 | 1.0g:156.25mg | USP/BP |
| ຢາ Amoxicillin ປະສົມກັບໂພແທດຊຽມຄລາວູລາເນດ 4:1 | 2.0g:312.5mg | ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແລ້ວ |
| ຢາເມັດໂພແທດຊຽມ Phenoxymethyl Penicillin | 0.25 ກຣາມ (400000 IU) | USP/BP |
| ຢາເມັດໂພແທດຊຽມ Phenoxymethyl Penicillin | 0.5 ກຣາມ (800000 IU) | USP/BP |
| ຢາເມັດ Amoxicillin ປະສົມກັບໂພແທດຊຽມ Clavulanate 2:1 | 0.375 ກຣາມ | ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແລ້ວ |
| ຢາເມັດ Amoxicillin ປະສົມກັບໂພແທດຊຽມ Clavulanate 4:1 | 0.625 ກຣາມ | USP/BP |
| ຢາເມັດ Amoxicillin ພ້ອມດ້ວຍໂພແທດຊຽມ Clavulanate 7:1 | 1.0 ກຣາມ | USP/BP |
| ເມັດອາມັອກຊີຊີລິນ | 0.125 ກຣາມ | USP/BP |
| ເມັດໂພແທດຊຽມ Phenoxymethyl Penicillin | 2g:0.125g | USP/BP |
| ຜະລິດຕະພັນສັກຢາຜົງເຊໂຟແທັກຊີມ | ||
| ຜະລິດຕະພັນ | ລາຍລະອຽດ | ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ |
| ເຊໂຟແທັກຊີມ ໂຊດຽມ ສຳລັບສັກ (ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ) | 1.0 ກຣາມ | ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແລ້ວ |
| ຢາສີດ Ceftriaxone Sodium | 0.75g/1.5g/3.0g/4.0g | USP/BP |
| ຢາ Ceftriaxone Sodium ສຳລັບສັກ (ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ) | 1.0 ກຣາມ/2.0 ກຣາມ | ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແລ້ວ |
| ເຊຟໄຕຣອາໂຊນ ໂຊດຽມ ແລະ ຊູນແບັກແທມ ໂຊດຽມ ສຳລັບການສັກຢາ 2:1 | 1.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ເຊຟາໂຊລິນໂຊດຽມສຳລັບສັກ | 0.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ເຊຟູຣອກຊິມໂຊດຽມສຳລັບສັກ | 0.75 ກຣາມ | ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແລ້ວ |
| ເຊຟູຣອກຊິມໂຊດຽມສຳລັບສັກ | 1.0 ກຣາມ | USP/BP |
| ເຊຟູຣອກຊິມໂຊດຽມສຳລັບສັກ | 1.5 ກຣາມ | ຜ່ານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແລ້ວ |
| ເຊຟູຣອກຊິມໂຊດຽມສຳລັບສັກ | 1.75 ກຣາມ | USP/BP |
| ຢາສີດ Cefuroxime Sodium | 2.25 ກຣາມ | USP/BP |
| ເຊຟູຣອກຊິມໂຊດຽມສຳລັບສັກ | 2.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ເຊຟຕີໂຊດຽມສຳລັບສັກ | 0.5 ກຣາມ | USP/BP |
| ເຊຟຕີໂຊດຽມສຳລັບສັກ | 1.0 ກຣາມ | USP/BP |
| ຢາ Ceftazidime (Arginine) ສຳລັບສັກ | 1.0 ກຣາມ | USP/BP |

